| Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Pflegekosten (pro Tag) | 32,37 EUR | 46,10 EUR | 64,54 EUR | 82,98 EUR |
| Unterkunft (pro Tag) | 11,84 EUR | 11,84 EUR | 11,84 EUR | 11,84 EUR |
| Verpflegung (pro Tag) | 7,90 EUR | 7,90 EUR | 7,90 EUR | 7,90 EUR |
| Investitionskosten (pro Tag) | 14,60 EUR | 14,60 EUR | 14,60 EUR | 14,60 EUR |
| Ausbildungszuschlag (pro Tag) | 1,35 EUR | 1,35 EUR | 1,35 EUR | 1,35 EUR |
| Tagessatz | 68,06 EUR | 81,79 EUR | 100,23 EUR | 118,67 EUR |
| Monatskosten (30 Tage) | 2.041,80 EUR | 2.453,70 EUR | 3.006,90 EUR | 3.560,10 EUR |
| Pflegekassenanteil (monatlich) | 0,00 EUR | 1.023,00 EUR | 1.279,00 EUR | 1.510,00 EUR |
| Eigenbetrag (30 Tage) | 2.041,80 EUR | 1.430,70 EUR | 1.727,90 EUR | 2.050,10 EUR |
Seniorenheim Nordring
Nordring 52
63067 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 800 757 0
Telefax: 069 / 823 600 37
office@seniorenheim-nordring.de
